Comerț
Comercializarea energiei electrice
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ELECTRO HOLDING SRLAlba Iulia |
Comert cu alte autovehicule
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | KOMMUNALTECH SRLOarda |
| Microîntreprinderi | I | SELL & BUY POINT SRLPetresti |
| II | PREST SERVIZI GENERALI SRLAiud | |
| III | CONSTANTRETRO ALBA SRLAlba Iulia | |
| IV | M.V.M. DEZMEMBRĂRI UNIVERSAL BISTRA SRLBistra | |
| V | CARPATI PROD SRLSebes |
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | GLISS ELLA SRLBucerdea Grânoasa |
| II | AGRO-SILVA SRLSebes | |
| III | BENCE & DALMA SRLGâmbas | |
| Întreprinderi mijlocii | I | EUROTRANS SRLOcna Mures |
| Microîntreprinderi | I | TIPO-REX SRLAlba Iulia |
| II | HIDRANORM SRLPetresti | |
| III | AGRO ȘONA SRLSona | |
| IV | EZILIN BLUE SRLAiud | |
| V | DANLILI SRLAlba Iulia | |
| VI | DANLILI GRUP SRLAlba Iulia | |
| VII | FITOFARM SRLBlaj | |
| VIII | TIPO-REX PREMIUM SRLAlba Iulia | |
| IX | ALDKOM NEXT SRLBlaj | |
| X | ALGO SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CLAS ANTIGUA SRLGalda de Jos |
| Microîntreprinderi | I | TIMY SRLIntregalde |
| II | DELMAR ALPINA SRLSugag | |
| III | EMISOR MIXT SRLAlba Iulia | |
| IV | TOMȘIȚ SRLGaltiu | |
| V | LA SPERANZA DI MARIA & PINO SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | INSTALATORUL COMERȚ GRUP SRLAlba Iulia |
| II | CASA HAȚEGAN SRLAiud | |
| III | FERO METAL MATEI SRLSebes | |
| IV | MIVA CONSTRUCT SRLSebes | |
| V | FERO METAL SRLOcna Mures | |
| VI | OANCEA INVEST COM SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | METALNIC SRLCâmpeni |
| II | LEAL SRLSebes | |
| III | KAIROS CONSTRUCT SRLTeius | |
| IV | NADIU CRIST SRLAlba Iulia | |
| V | SERADI SRLSebes | |
| VI | L.M. MIHAITA SRLAbrud | |
| VII | GIOCONDA STIL SRLCugir | |
| VIII | FOL EXPERT SISTEM SRLSebes | |
| IX | PROMAKY SOLUTIONS SRLSebes |
Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | LENTINI SRLAlba Iulia |
| II | ANA OPTIC PLUS SRLStraja | |
| III | OCTOGON SRLAlba Iulia | |
| IV | OPTICUS SRLSebes | |
| V | MINARDI DEVICES SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | IAN & AMA SRLSebes |
| II | SELENA SRLAlba Iulia | |
| III | MIELE LAU SRLVintu de Jos |
Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ANDRA IOANA SRLBlaj |
| II | FAST TRACK SRLAlba Iulia | |
| III | M&G CASONI SRLSalciua de Jos |
Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | REMARCABIL TEXTIL SRLOcna Mures |
| Microîntreprinderi | I | ȘTEFAN OMNIA COM SRLCugir |
| II | ROXI & HUGO SRLBagau | |
| III | CRAZY DEALS SRLSebes | |
| IV | MAGIC NIK SRLCisteiu de Mures | |
| V | ALEMANIA IMPORT SRLBistra | |
| VI | LOOUADELALUPOO SRLSebes | |
| VII | FIGULI WOLF SRLSebes | |
| VIII | MAGICLOU SRLSebes |
Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | SAMY COMPUTERS SRLSebes |
| II | ROTHON DISTRIBUTION SRLBlaj | |
| III | DIGITAL POS SYSTEMS SRLBarabant | |
| IV | KOM SMART ELECTRONIC IT SOLUTIONS SRLBlaj | |
| V | SPC IT SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CUPTORUL DE SUB CURTE SRLCraciunelu de Jos |
| II | COSTIN INTERNAȚIONAL TRANS SRLAlba Iulia | |
| III | DOMENIILE LAZĂR SRLAlba Iulia | |
| IV | SI EXPERT SRLAlba Iulia | |
| V | CORA CONSTRUCT SRLAlba Iulia | |
| Întreprinderi mijlocii | I | TRANS IVINIS & CO SRLSebes |
| II | MUREȘUL-DRÂMBAR SRLDrâmbar | |
| Microîntreprinderi | I | QEH DAVONA CONSULT SRLAlba Iulia |
| II | JOHNNY COMPANY EUROPA SRLAiud | |
| III | BENSTAR SERVICE SRLSântimbru |
Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | MĂCELĂRIA VELE SRLAiudul de Sus |
| Microîntreprinderi | I | CORA REGAL SRLOcna Mures |
| II | PAȘCU DE LA TÂRNĂVENI SRLCetatea de Balta | |
| III | CRIS & EDI CARN SRLAiud | |
| IV | P & D SRLAlba Iulia | |
| V | ALEX CARN VINEREA SRLVinerea |
Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | LIBRĂRIA DANIELA SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | DARIKART SRLBlaj |
Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | GABRIELA GOLD SRLSebes |
| II | JEWELS PREMIER SRLAlba Iulia | |
| III | TEMEA GLOBAL SRLAlba Iulia | |
| IV | IMPERIAL GOLD KRYSTAL SRLSebes |
Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | MARTECS SRLAlba Iulia |
| II | MUREȘ CARPET SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | LEDY SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | DERBY SPORT SRLCugir |
| Microîntreprinderi | I | ALBA SPORT VISION SRLLimba |
| II | NAVISION TEAM SRLAlba Iulia | |
| III | FISHERMAN'S HOUSE SRLCugir | |
| IV | HERMES SEBEȘ SRLSebes |
Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | DAVID BUSINESS GSM SRLRosia Montana |
| II | SIGMA TELECOM SRLSebes | |
| III | ANACOST PLUS SRLMiraslau | |
| IV | DANI ȘI OVI BEST ACCESORII SRLLimba | |
| V | GOLD SEEKER SRLRosia Montana | |
| VI | RADIO COM TX RX SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BELL FLOVER SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | GARDEN PROTECT SRLAiud |
| II | AGAPANTUS DECOR SRLAiud | |
| III | FLORARIA ICHEBANA SRLAlba Iulia | |
| IV | AGRO FABIO SRLCâmpeni | |
| V | IULIA DECO FLOR SRLAiud | |
| VI | PAULA & NICO SRLSebes | |
| VII | MARY`SS PETSHOP SRLAlba Iulia | |
| VIII | FLORI DE LA GARAGE SRLAlba Iulia | |
| IX | FLORĂRIA MARIA SRLAlba Iulia | |
| X | APIS PLANT SRLHenig |
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | J'ASMIN FRUITS SRLAiud |
| Microîntreprinderi | I | OVITEEA SRLPetresti |
| II | BIG FONTEN SRLAlba Iulia | |
| III | DEVESEL SRLSebes |
Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ARIS COM SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | JULY & ALY MIXT SRLBlaj |
| II | LAZĂR STYLE SRLBistra | |
| III | MARY INVEST SRLBlaj | |
| IV | DIANDRA ART SRLSebes | |
| V | FANTEX SRLSântimbru | |
| VI | COMPANIA DAN SRLAlba Iulia | |
| VII | ALIA AUL SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ANDRES SHOES SRLAiud |
| II | GHIRISAN SRLAlba Iulia | |
| III | FRATELLO MODEL SRLAiud | |
| IV | MARIS SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ELCOKIDS.RO SRL |
| II | DARIKIDS SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ADELUX BUSINESS SRLGârbova |
| Microîntreprinderi | I | DINAMIC MOB SHOP SRLSebes |
| II | MOBELHEIM SRLOcna Mures | |
| III | LUTSCH TRANS SRLSebes | |
| IV | MIDAS COMP SRLAlba Iulia | |
| V | VERAL EXIM SRLAlba Iulia | |
| VI | BRESCIA PLUS 2005 SRLCâmpeni | |
| VII | DECO ELEGANT MOB SRLSebes | |
| VIII | ELECTRA MAGAZIN SRLAiud |
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | POPELINI SRLAlba Iulia |
| II | GLOBAL-DIF-CO SRLAlba Iulia | |
| III | ECO GIORGIO SRLSebesel | |
| Microîntreprinderi | I | DAFF TRANS SRLStremt |
Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | BRICKS PUB & BISTRO SRLBlaj |
| II | GESIVAL PLUS SRLPetresti |
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | RAEMA SRLAlba Iulia |
| II | QUANTIC ONE SRLAiud | |
| Microîntreprinderi | I | NICE COSMETICS SRLAlba Iulia |
| II | MARCO-EXPO SRLSâncel | |
| III | MEGAVOX CONFORT SRLPetresti | |
| IV | SANDA'S SHOP SRLSebes | |
| V | ANDRE TEAM SRLAlba Iulia | |
| VI | BIMALEX COMPANY SRLAlba Iulia | |
| VII | ALDERAN SYSTEMS SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | GALENICA MURY SRLVintu de Jos |
| II | SICOFARM SRLAlba Iulia | |
| III | TEOFARM SRLSebes | |
| IV | EURO FARM SRLAlba Iulia | |
| V | KIMSTAR BIOMEDICA SRLSebes | |
| VI | POLIFARM SRLAlba Iulia | |
| VII | FARMACIA SIC VOLO SRLAlba Iulia | |
| VIII | ROYAL FARM SRLOcna Mures | |
| IX | SANO-PHARM SRLCugir | |
| X | FARMACIA FARMEX SRLCugir | |
| Microîntreprinderi | I | TODEA SRLCugir |
| II | MACAVEIDEAK SRLAiud | |
| III | SANOFARM LUX SRLCricau | |
| IV | FARMACIA FILANTROPIA SRLAlba Iulia | |
| V | BELLA ROSA SRLBistra | |
| VI | SPERANTA FARM SRLCugir | |
| VII | ELISAN SRLBaia de Aries | |
| VIII | FARMACIA HYPOCRATE SRLBlaj | |
| IX | APOTHEKE ALBA SRLAlba Iulia | |
| X | LIDIA PHARM SRLSebes |
Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ZEN HOME CONCEPT SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | OLMY-SELESAN SRLAlba Iulia |
| II | SLEVAȘ EMANUEL EVENTS SRLSard | |
| III | CRISTIANA CONF SRLBucerdea Grânoasa | |
| IV | ZINTEX SRLCugir | |
| V | METRO SRLSebes | |
| VI | SUPER STILL SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ELCO BUSINESS SRL |
| II | CTC STORE SRLBarabant | |
| III | CAMI INVEST SRLAlba Iulia | |
| IV | COPYREX PRINTSERVICE SRLAlba Iulia | |
| V | ROBIMEX SRLSebes | |
| VI | DIDIMAR PAPER SRLAlba Iulia | |
| VII | AVANTAJ SRLAlba Iulia | |
| VIII | DIANA SERVIMPEX SRLBlaj |
Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | AUTOCOMPANY MONTANA SRLGura Sohodol |
| II | DOMENIILE MOCEAN SRLOarda | |
| III | ALBA MOTOR SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | KAT PIESE ORIGINALE SRLAbrud |
| II | ROM SINCRON SRLAlba Iulia | |
| III | KING INVEST SRLAlba Iulia | |
| IV | ALBA MAGE SRLAlba Iulia | |
| V | AUTO DOS SRLAbrud | |
| VI | R & D AUTOTURISMUL SRLOcna Mures | |
| VII | MADI AUTO CLEAN SRLAiud | |
| VIII | FIDAX IMPEX SRLAlba Iulia | |
| IX | VRMVLAD SRLSebes | |
| X | SUPER AGRI TRUCK SRLBlaj |
Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | COOKIE BOX PREDA SRLSebes |
| II | VICTOR ANDREI SRLAiud | |
| III | SERENARIS INVESTMENT SRLUnirea | |
| IV | POOL TRADING COMPANY SRLAiud | |
| V | PROMAT GOLD SRLAlba Iulia | |
| VI | NEK CAFFE SOLUTIONES SRLAlba Iulia | |
| VII | GOLD PAPER CENTER SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | COCOȘUL DE AUR SRLAiud |
| II | COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂAiud | |
| III | TURUS SERV SRLSecasel | |
| IV | ROBIN FOREST SRLBaia de Aries | |
| V | ARANCEA SRLGârbova de Jos | |
| VI | FANTASTIC SRLTeius | |
| VII | DORIDO SRLCugir | |
| VIII | EURO DINAMIC SRLTeius | |
| IX | PINTICARN PROD SRLSebesel | |
| X | RIUL MARE SRLAlbac | |
| Întreprinderi mijlocii | I | DACIA SAAlba Iulia |
| II | TECNOSTAR CONSULTING SRLSebes | |
| III | DELPAS SRLCugir | |
| IV | MIOMAR UNIVERSAL SRLAiud | |
| V | LA BOLTA SATULUI SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | COSMIN CIB SRLPlesesti |
| II | UNIREA MARKET SRLAlba Iulia | |
| III | NASIROM SRLAiud | |
| IV | GOSTAT ALIMENT SRLBlaj | |
| V | INTERDAX SRLBlaj | |
| VI | RODI DORIMAR SRLOcna Mures | |
| VII | SAMY GLOBAL MARKET SRLPetresti | |
| VIII | CASANDRA COM SRLBlaj | |
| IX | MĂLINA MER SRLCunta | |
| X | BOGDAN SRLBistra |
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BONA LUX CENTER SRLSona |
| II | BONA LUX SRLSona | |
| III | DEPO MARKET SRLBlaj | |
| IV | MAGNETIC CAMAPO SRLSebes | |
| V | ORMIS SRLOcna Mures | |
| VI | DANI CONSTRUCT SRLVintu de Jos | |
| VII | AMIGO COM SRLCâmpeni | |
| Microîntreprinderi | I | EXTRA GAM SRLBistra |
| II | GRANADA AGRO-CONSTRUCT IMPEX SRLAlba Iulia | |
| III | M. RANCA SRLAiud | |
| IV | EPIMAG SRLAlba Iulia | |
| V | DOMAR AIUD SRLAiud | |
| VI | ANTONIA COLLECTION SRLAlba Iulia | |
| VII | EURO MIT & MAN SRLCâmpeni | |
| VIII | AUTODEF APUSENI SRLCarpinis | |
| IX | GIAVAL PLUS SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | DIGI MEDICAL TEHNIC SRLAlba Iulia |
| II | ALBACOM BIZ SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL SRLBarabant |
| II | ELIO ALBA SRLAlba Iulia | |
| III | DB LEATHER DYE SRLSebes | |
| IV | KIA SPEDITION SRLAlba Iulia | |
| V | ANDRE FERUSI SRLOcna Mures | |
| VI | SOUND ADDICTED SRLStremt |
Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | MBT TWO STORES SRLOcna Mures |
| II | MBT ONE STORE SRLOcna Mures | |
| III | GEO PROFI SRLTrâmpoiele | |
| IV | MARAND CAFFE GOLD SRLAlba Iulia | |
| V | ANAS SRLAiud |
Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ONLINE BUSINESS LOGISTIC SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | NEOXIM SRLAlba Iulia |
| II | AUTO NICK BUSINESS SRLPetresti | |
| III | MIRECARS SPEDITION SRLCut | |
| IV | AUTOTALLER CARS TRADER SRLFarau | |
| V | PRIMATO SRLAlba Iulia |
Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | MOTOBOOM SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | SANDRE BEST SRLAlba Iulia |
| II | FM RACING MOTO SRLAlmasu Mare | |
| III | ECOMOBILITATE ALBA IULIA SRLVintu de Jos |
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CORA OFFICE SOLUTIONS SRLDrâmbar |
| II | VIA COM SRLAlba Iulia | |
| III | NOVA GETICCO SRLTeius | |
| Microîntreprinderi | I | GLOBAL PACK ROMANIA SRLAlba Iulia |
| II | SIBARIS SRLSebes | |
| III | SYL-STYLE SRLPetresti | |
| IV | CLIO VEGA PREST SRLPianu de Sus | |
| V | SIN ANA INVEST SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | KANGOOPACK SRLBarabant |
| Microîntreprinderi | I | PEMA TECHNOLOGY SRLAlba Iulia |
| II | ELECTRIC B.M.G. SRLSebes | |
| III | LEITNER AXEL SRLVinerea | |
| IV | ANIOCOR DESIGN SRLBarabant | |
| V | RULCONS SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al altor produse intermediare
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | CETATEA SRLCiugud |
Comert cu ridicata al animalelor vii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ANA GIK FERM SRLBlaj |
| Microîntreprinderi | I | CAPITAL SEBEȘ SRLSebes |
| II | ANATOLIA MEAT SRLVintu de Jos | |
| III | EUROPA MEAT SRLPianu de Jos | |
| IV | TRANSYLVANIA PREMIUM ANGUS C . A .Galda de Jos | |
| V | RAROVINEX MIEI SRLAiudul de Sus | |
| VI | BOVI - LAND SRLOiejdea |
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | DELPHI ELECTRIC SRLAlba Iulia |
| Întreprinderi mijlocii | I | TOBIMAR SRLDrâmbar |
| Microîntreprinderi | I | UNIVERS CONSTRUCT ELECTRIC SRLCugir |
| II | MUNTYAN SRLLancram | |
| III | GIDO GRUP SRLAlba Iulia | |
| IV | INTRACOM INVEST SRLOcna Mures | |
| V | SIL ELECTRIC SRLAlba Iulia | |
| VI | GYUS & DELI SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al bauturilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | ROMANIAN WINE & SPIRIT TRADE CO. SRLJidvei |
| Microîntreprinderi | I | NATURAL HEALTH SRLOarda |
Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | CONTI WOOL SRLVintu de Jos |
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | INFOGRUP SRLAlba Iulia |
| II | XEROM SERVICE SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | FIRST START SOLUTIONS SRLAlba Iulia |
| II | TRIFTECH SRLSebes | |
| III | INFODSC SRLAlba Iulia | |
| IV | DATA N SOFT SRLAlba Iulia | |
| V | OPTIMUS POS SRLOarda | |
| VI | GECOM PLUS SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ECLIPSA LOGISTIC SRLTeius |
| Întreprinderi mijlocii | I | SCANDIA RETAIL SRLOarda |
| Microîntreprinderi | I | ADINELA PAM SRLGârbova |
| II | ATLAS ȘTEFAN SRLTiur |
Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | KARA SILVER SRLAlba Iulia |
| II | ARCADIA VIT SRLAbrud | |
| Microîntreprinderi | I | ROYAL PASSION SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | PRIMA SEMENTI SRLBarabant |
| II | AGROSEM SEED SRLSântimbru | |
| III | TRANSILVANIA GRAIN SRLAlba Iulia | |
| Întreprinderi mijlocii | I | AGROPEC DIONIS SRLCetatea de Balta |
| Microîntreprinderi | I | BENETI SRLSebes |
| II | AGRIFY SRLSard | |
| III | AGRICOMȘUF SRLUngurei | |
| IV | MAGNOLIA LAND SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | EUROPSENS GLOB SRLAlba Iulia |
| Întreprinderi mijlocii | I | FLOREA OIL SRLAlba Iulia |
| II | BARIL FORTE SRLSebes | |
| Microîntreprinderi | I | CARD DESIGN SRLPetresti |
| II | EVRA GAZ SRLCunta | |
| III | OVIDAL STATION SRLBistra | |
| IV | EUROWEST CARDINAL SRLVintu de Jos | |
| V | CEL TRADING OIL SRLSebes | |
| VI | REBGAS ENERGY SRLStremt |
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | FERO CIOAZA SRLAiud |
| Întreprinderi mijlocii | I | ALOREF SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | GREEN CARBIDE SOLUTION SRLCugir |
| II | LOTUS AUTO SPORT SRLSibot | |
| III | UNIVERSAL EXPRESS AUTO SRLAlba Iulia | |
| IV | ROBI-VLĂDUȚ TITAN SRLSebes |
Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | OPSIMUS SRLTeius |
| II | EUROMETRIC SRLAlba Iulia | |
| III | NOEGEL BEFESTIGUNGSTECHNIK SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | SIMODOR IMPEX SRLAlba Iulia |
| II | UNICAL GAZ SRLAlba Iulia | |
| III | ȘURUB EXPERT SRLAlba Iulia | |
| IV | PERLA MEX SRLAlba Iulia | |
| V | CALVIN TERM SRLAlba Iulia | |
| VI | IRIDOR SRLAlba Iulia | |
| VII | KASTANA SRLAlba Iulia | |
| VIII | DLICOM SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BIOFLORA APUSENI SRLSâncel |
| Microîntreprinderi | I | IL TARTUFO ALBA SRLAlba Iulia |
| II | FRUCTI FLORA CIUMBRUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂCiumbrud | |
| III | ROBALON SRLOarda |
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | FRUCT IMPORT EXPORT SRLAlba Iulia |
| II | ANISZIL FRUCT SRLColtesti | |
| Microîntreprinderi | I | RAUL FRUCT EXPERT SRLSâncrai |
Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | E-QUATION SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | STALEX PRODUCTION SRLAlba Iulia |
| II | DUEGI STOCK CENTER SRLAlba Iulia | |
| III | BULEA SRLPosaga de Jos |
Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | APIS SRLBlaj |
| II | AGRO-VARRO SRLGâmbas | |
| Microîntreprinderi | I | AGRILAND SOLUTION MACHINERY SRLUnirea |
| II | AGROFAO M.H.V. TRANSILVANIA SRLAlba Iulia | |
| III | GEO & LEO EUROPA SRLCistei | |
| IV | SHURA SOLUTIONS SRLAlba Iulia | |
| V | AGRO LINK SOLUTIONS SRLAlba Iulia | |
| VI | FERMIERUL APUSENI SRLIncesti | |
| VII | AGROLAND UTILAJE SRLBlaj | |
| VIII | APA ANABELA SRLLunca Bisericii | |
| IX | GRUVO SERV SRLBlaj |
Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | IMOCON SRLAiud |
| II | BLUMAQ RO SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | OMIG SRLAlba Iulia |
| II | TERRA ÎNCHIRIERI UTILAJE SRLSântimbru | |
| III | DINAMIC UTILAJE SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | MAȘINI DE CUSUT ALBA SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al masinilor-unelte
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | METAL STAR SRLCiugud |
| II | STEELOIL SERVICE SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | GREEN CARBIDE TOOLING SRLCugir |
