Industrie
Alte activitati de tiparire n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ANTEL PRINT SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | BOOM DESIGN & PRINT SRLAlba Iulia |
| II | ALBA PRINT SRLPetresti | |
| III | VERTICAL GRAPHIC SRLAlba Iulia | |
| IV | STEFANILI SRLAlba Iulia | |
| V | MOLDO TIP SRLSebes | |
| VI | PRINTHUSTLE SRLAlba Iulia | |
| VII | ALBA PRINT CENTER SRLGalda de Jos | |
| VIII | COLORMAR SERIGRAFIE SRLLoman | |
| IX | ACCRA STAR PRINT SRLSebes |
Extractia altor minereuri metalifere neferoase
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | CUPRU MIN SA ABRUDAbrud |
Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ELIS AGREGATE SRLPetresti |
Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | EURO TRANSILVANIA SRLRazboieni-Cetate |
| II | RAPID AGREGATE SRLLunca Muresului | |
| III | TOTAL NSA INVEST SRLBeldiu | |
| IV | ELGOSORT SRLPetresti | |
| V | INTERTRANS-BALASTIERA SRLVintu de Jos | |
| VI | SERGIU TRANS AGREGATE SRLAbrud | |
| VII | BELLAVI SRLOcna Mures | |
| VIII | ARDEAL INTERTRANS SRLAlba Iulia | |
| IX | APOLLO PROBALAST SRLValea Lunga | |
| Microîntreprinderi | I | TONAR MINERALE SRLPetresti |
| II | SAMAPEX BALLAST SRLSântimbru | |
| III | VEVSTONE MODE SRLOcna Mures | |
| IV | TRANS ALEX ALBA SRLGaltiu | |
| V | AGREGAT MOGA EXPERT SRLAiud | |
| VI | DACIA LAND SRLAiud |
Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ARIESUL PRODIMEX SRLBaia de Aries |
| II | CONF RICAMI NADA SRLAiud | |
| III | GINI STYLE SRLCugir | |
| IV | CELLINA & VANDA SRLAiud | |
| V | CASTOR SIB SRLCâmpeni | |
| VI | EPICTEX SRLHadarau | |
| Întreprinderi mijlocii | I | ARIESUL CONF SABaia de Aries |
| II | FAIR PLAY IMPEX SRLAlba Iulia | |
| III | TREND SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | ESCURIAL SRLAiud |
| II | MEFIN SRLAiud | |
| III | BULEVARD IMPEX SRLAlba Iulia | |
| IV | PLATINUM STYLE SRLStremt |
Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | PALARIA DADARLAT SNCSebes |
| II | LAVY JEANS SRLAlba Iulia |
Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | TIPOSIR SRLLunca Muresului |
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ENSOL SRLAlba Iulia |
| II | NOVA GRUP VICES SRLCugir | |
| III | NOVA TOOLING SRLCugir | |
| IV | EUROTEC PRODUCT SRLCugir | |
| Microîntreprinderi | I | PROIECTARE TEHNOLOGIE EUROTEC SRLCugir |
| II | DEL SRLAiud | |
| III | ARTEF PROJECT SRLAlba Iulia | |
| IV | MIHAELA BUCERZAN SNCBlaj |
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ALBANI FURNITURE SRLGalda de Jos |
| Microîntreprinderi | I | IULIA RICAMI SRLPianu de Sus |
Fabricarea altor componente electronice
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | SOLEUX ELECTRONICS SRLBlaj |
Fabricarea altor echipamente electrice
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | MECATRONICS SAAlba Iulia |
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | VALMEL STAR SRLTeius |
| II | HOLZER TEHNIC SRLSebes | |
| III | VALGER LEMN SRLBlaj | |
| IV | DANIEL & IOANA SRLAlba Iulia | |
| V | 7 USI SRLDrâmbar | |
| VI | MT EXCLUSIV WOOD SRLDrâmbar | |
| Microîntreprinderi | I | SEMIR SPED SRLAlba Iulia |
| II | BOGDAN & STEFAN CONSTRUCT SRLOcolis | |
| III | STRAJA TEAM SRLOcolis | |
| IV | MOBARIES SRLBaia de Aries | |
| V | MDF CONCEPT SEBES SRLSebes | |
| VI | SOFIDEN CONSTRUCT LEMN SRLBistra | |
| VII | DARIA CIMPENI SRLBistra | |
| VIII | MAYA TECHNOLOGY SRLCâmpeni | |
| IX | VANISTAR LOGISTIC SRLMatisesti |
Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | UNITECH BLUE SISTEM SRLBlaj |
Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | NG TOOLHOLDER SRLCugir |
| II | CUPLAJE PROD SRLCugir | |
| Întreprinderi mijlocii | I | DUPEX SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | REPARATII CUPLAJE SRLCugir |
| II | PRODCOM ALBA S.C.M.Alba Iulia |
Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi foarte mari | I | STAR TRANSMISSION SRLCugir |
| Întreprinderi mici | I | THERMOFORM GETONIC SRLDrâmbar |
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | APIDAVA SRLBlaj |
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | NITU INTERNATIONAL SRLAiud |
| Microîntreprinderi | I | GEHO AQUA-INDUSTRIES SRLStremt |
| II | INTERNATIONAL LABORATORY SRLOcna Mures |
Fabricarea altor produse din cauciuc
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | PANDA DESIGN SRLAlba Iulia |
Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | NOVAK TRANS BISTRA SRLBistra |
| II | TERMOCONS SRLValea Bistrii | |
| Microîntreprinderi | I | BRICKHOTT SRLAsinip |
| II | ACTIV7 PRODUCT SRLSâncel | |
| III | ARI NOVA CASA SRLBlaj | |
| IV | TOP KENNEL SRLAbrud | |
| V | VIO BUSINESS SRLLazuri | |
| VI | PROARD FOREST SRLCâmpeni | |
| VII | IRIBE2DESIGN SRLVintu de Jos | |
| VIII | DABOIUHO SRLTeius |
Fabricarea altor produse din material plastic
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | TECNO PLAST CUGIR SRLCugir |
| Întreprinderi mici | I | CRIOS SRLAlba Iulia |
| II | MEDDO SRLSebes | |
| Întreprinderi mijlocii | I | SATROTEC SRLOarda |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | EXTRABIT SRL |
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | MOBIS ANDY LADISLAV SRLAiud |
| II | SICOM PRODUCT SRLAiud | |
| III | TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | TRANSILVANIA LAND BUSINESS SRLValisoara |
| II | FARKAS-ELES SRLLopadea Noua | |
| III | EURO MASTER CRAFT SRLBagau | |
| IV | SZABO SIC PROD SRLLopadea Noua | |
| V | FERI SZABO SRLLopadea Noua | |
| VI | BOSTON GOLD CONCEPT SRLBagau | |
| VII | ENI LEVI SRLLopadea Noua | |
| VIII | ENI LEVI TAMPLARIE SRLLopadea Noua | |
| IX | EURO KIS SERVICII SRLLopadea Noua |
Fabricarea ambalajelor din lemn
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BREST SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | NEPTUN PRODUCT SRLStremt |
Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer, resaparea si refacerea anvelopelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | GETICA STAR SRLAbrud |
| II | M&D OTIAR TYRES SRLAbrud |
Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | GLG TECNOSPARK SRLOiejdea |
| II | NANO ELECTRICA SRLSebes | |
| Întreprinderi mijlocii | I | STM ELETTROMECCANICA SRLBlaj |
Fabricarea armamentului si munitiei
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | NOVA MODUL SRLCugir |
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi foarte mari | I | APULUM SAAlba Iulia |
| Întreprinderi mari | I | IPEC SAAlba Iulia |
| Întreprinderi mici | I | AXA PORCELAINE SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | CEMROM DESIGN SRLAlba Iulia |
| II | ROCERAM SRLAlba Iulia |
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ALDARO TOTAL PACK SRLAlba Iulia |
Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | PELAMOD SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | ALIAS SRLSebes |
Fabricarea articolelor de papetarie
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CORA PRINT SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | GOLDEN SOUL SRLBarabant |
Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | RAPEL SRLRahau |
| II | ARTIGIANI DEL LUSSO SRLPetresti | |
| III | BELLA ARTE ADDA SRLSebes | |
| Întreprinderi mijlocii | I | CARESTA BAGS SRLSebes |
| II | PELLETTERIE FIORENTINE SRLSebes | |
| III | AVB LEATHER SRLSebes | |
| IV | SFERA BAGS SRLSebes | |
| V | PASTEL FIRENZE SRLPetresti | |
| VI | A.G.R. PELLETTERIE SEBES SRLSebes | |
| Microîntreprinderi | I | VLADEVA PRODUCTION SRLSebes |
| II | SOFIANSTASIA SRL |
Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | PAROM IMPEX SRLPetresti |
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | GAMMA AXIAL SRLBarabant |
| II | PROFI-TERM SRLSebes | |
| III | FLORIDA TERMOPANE SRLAlba Iulia | |
| IV | ALEDAV PLAST SRLRazboieni-Cetate | |
| Microîntreprinderi | I | PORTEROM SRLAlba Iulia |
| II | UNI TERM SRLDaia Româna | |
| III | COMAN CENTER SRLAlba Iulia | |
| IV | TEROPLAST SRLMihalt | |
| V | RAUL STRUCTURI SRLAlba Iulia | |
| VI | GEO BEST SRLTelna | |
| VII | TEOTERM SRLSâncrai | |
| VIII | DASS SYSTEM SRLSânmiclaus |
Fabricarea berii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | ROMAQUA GROUP SA BORSEC SUCURSALA SEBESLancram |
| Microîntreprinderi | I | MATACHE BERARU' SRLAlba Iulia |
Fabricarea betonului
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | FLOREA GRUP SRLAlba Iulia |
| Întreprinderi mici | I | CLASS BETON SRLBlaj |
| II | FLIPS SRLAlba Iulia | |
| III | RAPID BETON SRLAiud | |
| Întreprinderi mijlocii | I | SUN AQUA SRLSibot |
Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | BRILIANT IMPEX SRLCugir |
Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | FODO LAND SRLAlba Iulia |
| II | OPRITA BUSINESS SRLSebes | |
| Microîntreprinderi | I | DELICII DIN APUSENI SRLCâmpeni |
| II | AMICII CAKE SRLAlba Iulia |
Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | IERO BRICK SRLOiejdea |
Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BROLL PIGMENTS SRLCricau |
Fabricarea condimentelor si ingredientelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | SOLINA ROMANIA SRLAlba Iulia |
Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ORIZONT LUX SRLMicesti |
| II | MARBIS SRLSebes | |
| Întreprinderi mijlocii | I | RO.DE.X FASHION SRLZlatna |
| Microîntreprinderi | I | INTER TONY SRLDaia Româna |
| II | EMIMONA SRLValea Inzelului | |
| III | EVINEX SYSTEMS SRLSebes |
Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | VARVI STYLL SRLAlba Iulia |
| II | MIJA CONF SRLAlba Iulia | |
| III | ANGELS GROUP CONFECTII SRLSebes |
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | RONITEX ALBA SRLDobra |
| Întreprinderi mijlocii | I | PEMONT LENJERIE SRLAlba Iulia |
| II | RONI-STIL SRLSebes | |
| Microîntreprinderi | I | ORIANA FASHION SRLSebes |
| II | SAVA IMPEX SRLSebes |
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ONELIFT ASCENSEUR SRLVintu de Jos |
| II | DISTINS SRLAlba Iulia | |
| III | ARGONA SRLBlaj | |
| IV | MATEX SRLBarabant | |
| V | MAAD PREFAB SRLAiud | |
| Întreprinderi mijlocii | I | CONSTRUCTII SI SERVICII SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | TECHNOCRAFT SYSTEMS SRLPetresti |
| II | ATELIER CONLAN SRLReciu | |
| III | CORDEA CONSTRUCT SRLCugir | |
| IV | TERAINFO SRLAlba Iulia | |
| V | TRANS VEST COMPANY SRLAlba Iulia | |
| VI | FORTZA STEEL SRLBlaj | |
| VII | HATEGAN METAL SRLLancram | |
| VIII | AIRON CONFECTII SRLSebes |
Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | LUANA OPTIC LINE SRLAlba Iulia |
| II | NE-DENT SRLAlba Iulia | |
| III | ROYAL DENTIS SRLOcna Mures | |
| Microîntreprinderi | I | PANTERA DENT SRLCricau |
| II | LABORATOR RAZVAN DENT SRLPianu de Sus | |
| III | PROTECHNICIAN MASTER SRLAlba Iulia | |
| IV | ELDA SRLSebes | |
| V | DENTAL DESIGN SPIELHAUPTER SRLSebes | |
| VI | BTF SMILE SRLAlba Iulia | |
| VII | DENTAL ART SRLAiud | |
| VIII | LABORDENT SRLSebes |
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | VOLTACON ENERGY SRLSebes |
Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | PEMA ELECTROTEHNIC SRLDrâmbar |
| Microîntreprinderi | I | ENERGYCAB SISTEM SRLDrâmbar |
Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | KRONOSPAN TRADING SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | SETINSTAL SRLAlba Iulia |
Fabricarea de mancaruri preparate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | OPAL DESIGN SRLAlba Iulia |
| II | BUCATARIA LU' BOOFOO SRLBlaj | |
| III | ALSIRO COMPANY SRLAlba Iulia |
Fabricarea de mobila n.c.a.
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | SAVINI DUE SRLSebes |
| Întreprinderi mici | I | IPRODCOOP SRLPetresti |
| II | ROMWEST EURO SRLSard | |
| III | PIZETA DUE SRLSebes | |
| IV | NUOVA ROMITAL IMPEX SRLAlba Iulia | |
| V | LUKSIM PREST SRLBlaj | |
| VI | MURESUL S.C.M.Alba Iulia | |
| Întreprinderi mijlocii | I | MOBILAIUD SRLAiud |
| II | ALBANI FOREX SRLGalda de Jos | |
| III | MONTANA CÂMPENI SRLCâmpeni | |
| IV | SIBERO CORPORATION SRLCapâlna | |
| V | E-KID SRLSebes | |
| Microîntreprinderi | I | ECCOKIT DESIGN SRLSalistea |
| II | SIMEXPERT PROD SRLCugir | |
| III | ACTIV MOB SRLBlaj | |
| IV | VALAHIA ECO SUD SRLCut | |
| V | URBAN WOODS SRLLivezile | |
| VI | TIMPLARIE-PASCU SRLAlba Iulia | |
| VII | URBAN WOODS TRANSILVANIA SRLMagina | |
| VIII | ALEX PROD EXPERT SRLCâmpeni | |
| IX | BY CONCEPTO MOBILI SRLBistra | |
| X | GINMOB DESIGN SRLBlaj |
Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | SCOLARO PROMO SRLAlba Iulia |
| II | EMERGENT TRADING SRLMiraslau | |
| III | DIETZ ARTICOLE DIN LEMN SRLCricau | |
| Microîntreprinderi | I | AVANTI RO SRLAlba Iulia |
| II | MESTESUGARUL PRICEPUT SRLVintu de Jos | |
| III | SPANID 7 SRLCâmpeni | |
| IV | MARYSAN DECOR GROUP SRLAlba Iulia | |
| V | ATELIERUL MESTESUGARILOR PRICEPUTI SRLAlba Iulia | |
| VI | BARTENDING DESIGN SRLAlba Iulia | |
| VII | BEST CORNEL MOB SRLButesti |
Fabricarea de mobila pentru bucatarii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | MER FURNITURE SRLAlba Iulia |
| II | THOMAS FASHION SRLSalistea | |
| III | TEHNO MOB FLOREA SRLSebes | |
| IV | GAFMOB ALBA SRLAlba Iulia |
Fabricarea de motociclete
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | EXTREME STRUCTURE SRLCugir |
Fabricarea de usi si ferestre din metal
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CTH ALPROF SYSTEMS SRLBucerdea Grânoasa |
| Microîntreprinderi | I | ALBA FINESTRE SRLBarabant |
| II | STEEL-GLASS SRLAlba Iulia | |
| III | VENUS IMPACT SRLAlba Iulia | |
| IV | MARANI STAR SRLAlba Iulia | |
| V | TERMO LUC DESIGN SRLSebes | |
| VI | PROTECTOR SRLTeius |
Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ASCENSORUL SRLAlba Iulia |
Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | HORECO FRIGO SERVICE ALBA SRLAlba Iulia |
| II | FRIGO INDUSTRIAL SRLSebes |
Fabricarea hartiei si cartonului
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | PEHART TEC GRUP SAPetresti |
| Întreprinderi mici | I | PEHART TEC TISSUE SAPetresti |
| Microîntreprinderi | I | BIROTICA SRLAlba Iulia |
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | PROPACK SRLSebes |
| II | LANTIC SRLDrâmbar | |
| Microîntreprinderi | I | ENDO SRLTeleac |
| II | SANDRA MAXI PACK SRLAiud | |
| III | UNIREA S.C.M.Alba Iulia |
Fabricarea incaltamintei
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | REKORD SRLAlba Iulia |
| II | DROKER SRLSebes | |
| III | GALWAY SPORT SRLAiud | |
| Întreprinderi mici | I | BALDO SRLTotoi |
| Întreprinderi mijlocii | I | GLERUPS RO. SRLAiud |
| II | MATIN-MAIER SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | ONOCANCOMPANY SRLSebes |
Fabricarea inghetatei
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | ALPIN 57 LUX SASebes |
| Microîntreprinderi | I | SIGMA COM SRLAiud |
Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi foarte mari | I | STAR ASSEMBLY SRLSebes |
| II | BOSCH AUTOMOTIVE SRLBlaj | |
| Întreprinderi mari | I | VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRLAlba Iulia |
| Întreprinderi mijlocii | I | NOVA GRUP SRLCugir |
| Microîntreprinderi | I | NOVA TECHNOLOGY SRLCaptalan |
Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | IOMIR SRLAiud |
| II | CAZAN SRLLancram |
Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | MAGIC AGROJET SAAiud |
Fabricarea materialelor plastice in forme primare
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | KRONOCHEM SEBES SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | THERMOFORM G.T.N. DYNAMIC SRLDrâmbar |
| II | ENERGOSUM SRLAlba Iulia |
Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | LOGOS SRLAiud |
Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | FAGUL IMPEX SRLUnirea |
| II | MARTINI PAN SRLSebesel | |
| III | CORINA COM SRLBlaj | |
| IV | DACIA PAN SAAlba Iulia | |
| V | NICU & ANI SRLAlba Iulia | |
| VI | CORUSANU IMPEX SRLBlaj | |
| VII | INDAGRA NICOARA SRLBucerdea Grânoasa | |
| VIII | PAM APUSENI SRLAlba Iulia | |
| IX | OPRITA BUSINESS SEBES SRLSebes | |
| X | SPONI SRLZlatna | |
| Întreprinderi mijlocii | I | ARTI - PAN SRLAlba Iulia |
| II | AFRODITA & MELIHATA SRLAiud | |
| III | DRAGON R.C. SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | COFETARIA LA POPA SRLBlaj |
| II | MARANATA FURD SRLCarpinis | |
| III | ROESPA SRLNoslac | |
| IV | ROLOPAN SRLPetresti | |
| V | TRAVIPAN PLUS SRLSibot | |
| VI | AIRAD PAN SRLTeius | |
| VII | OPRITA BUSINESS ALBA SRLSebes | |
| VIII | CHOCOLAT CAFFE SRLCugir | |
| IX | AMLEPAN SRLOcna Mures | |
| X | PROD DANIRA SRLSebes |
Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ELAN AB DERMATO COSMETICE SRLAlba Iulia |
Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BENDIS SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | PEMA TECHNOLOGY SRLAlba Iulia |
| II | DARYMAD FACTORY SRLAlba Iulia | |
| III | MASE PLASTICE TURCU SRLVintu de Jos |
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | TRITICUM SEBES - AGROTINERET SRLPianu de Jos |
Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | CISEROM SASebes |
| Microîntreprinderi | I | LOGROTEX SRLSebes |
Fabricarea produselor de morarit
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ELECTRIC TVS SRLBrazesti |
Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | M & C ECO PAPER SRLVinerea |
Fabricarea produselor din beton pentru constructii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | ELIS PAVAJE SRLPetresti |
| II | PREBET AIUD SAAiud | |
| Întreprinderi mici | I | BOMA PREFABRICATE SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | PERFECT BUSINESS TRUTA SRLBucerdea Vinoasa |
| II | DICADORI SRLSebes | |
| III | BETOANE PERFORMANTE SRLTeius |
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | MULTIPAST SRLSebes |
| II | GEOEMA SRLVintu de Jos |
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | TRANSEURO SRLIghiel |
| Întreprinderi mici | I | LA MESENI SRLSebesel |
| II | MAX SAVOR SRLVintu de Jos | |
| III | ADRIAN COMSERVICE SRLAlba Iulia | |
| IV | VI TINDALA JUNIOR SRLTeius | |
| V | CRISTEUMAR SRLSebesel | |
| VI | GECO STAR SRLCugir | |
| Întreprinderi mijlocii | I | MONTANA-POPA SRLBlaj |
| Microîntreprinderi | I | SAIAN CARN SRLAiudul de Sus |
| II | CARMANGERIA IOAN SRLSebes | |
| III | GABUDUL SRLGabud | |
| IV | GUSTOMIR SRLPetresti | |
| V | SEICEAN V SRLBlaj |
Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mari | I | ALBALACT SAOiejdea |
| Întreprinderi mici | I | FERMA CU OMENIE SRLUnirea |
| II | DE COLȚEȘTI SRLColtesti | |
| III | UNILACT TRANSILVANIA SRLUnirea | |
| IV | SIPMILK FARM SRLLopadea Noua | |
| Microîntreprinderi | I | ALUTUS SRLCergau Mare |
| II | LACTATE ROMOSAN SRLVintu de Jos | |
| II | LACTMONT SRLAbrud |
Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ELAN ALBA SRLAlba Iulia |
Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | IVSYS SRLMiraslau |
