Comerț
Comercializarea energiei electrice
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ELECTRO HOLDING SRLAlba iulia |
Comert cu alte autovehicule
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | KOMMUNALTECH SRLOarda |
| Microîntreprinderi | I | RECOMMEND SRLMicesti |
| II | CONSTANTRETRO ALBA SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | TIPO-REX SRLAlba Iulia |
| II | GLISS ELLA SRLBucerdea Grânoasa | |
| III | AGRO-SILVA SRLSebes | |
| IV | BENCE & DALMA SRLGâmbas | |
| Întreprinderi mijlocii | I | EUROTRANS SRLOcna Mures |
| Microîntreprinderi | I | HIDRANORM SRLPetresti |
| II | EZILIN BLUE SRLAiud | |
| III | SEVEN GUESTHOUSE SRLAlba Iulia | |
| IV | ALGO SRLAlba Iulia | |
| V | FITOFARM SRLBlaj | |
| VI | DANLILI SRLAlba Iulia | |
| VII | ALBA GRUP SRLAlba Iulia | |
| VIII | MEGAVOX CONFORT SRLPetresti |
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CLAS ANTIGUA SRLGalda de Jos |
| Microîntreprinderi | I | GREEN SLIM SRLAlba Iulia |
| II | EMISOR MIXT SRLAlba Iulia | |
| III | LA SPERANZA DI MARIA & PINO SRLAlba Iulia | |
| IV | SLIM DIET SRLAlba Iulia | |
| V | NOSSO NATUR SRLAlba Iulia | |
| VI | SLIM BEL EFECT SRLAlba Iulia | |
| VII | TOMSIT SRLGALTIU | |
| VIII | DELMAR ALPINA SRLSugag | |
| IX | FIBRA PLANT SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | INSTALATORUL COMERT GRUP SRLAlba Iulia |
| II | OANCEA INVEST COM SRLAlba Iulia | |
| III | CASA HATEGAN SRLAiud | |
| IV | FERO METAL MATEI SRLSebes | |
| V | FERO METAL SRLOcna Mures | |
| VI | MIVA CONSTRUCT SRLSebes | |
| Microîntreprinderi | I | METALNIC SRLCâmpeni |
| II | KAIROS CONSTRUCT SRLTeius | |
| III | DERBY TRANS SRLAlba Iulia | |
| IV | NADIU CRIST SRLAlba Iulia | |
| V | LEAL SRLSebes | |
| VI | L.M. MIHAITA SRLAbrud |
Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ALPIS OPTIC LINE SRLAlba Iulia |
| II | ANDRA OPTIC LINE SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | LENTINI SRLAlba Iulia |
| II | HIGH QUALITY SERVICE MEDICAL SRLValisoara | |
| III | TEILOR NOUA MED SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | SELENA SRLAlba Iulia |
| II | IAN & AMA SRLMartinie |
Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ANDRA IOANA SRLBlaj |
| II | FAST TRACK SRLAlba Iulia | |
| III | GADI TRUST SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | REMARCABIL TEXTIL SRLOcna Mures |
| Microîntreprinderi | I | CONSTRUCT ARIESUL SRLBaia de Aries |
| II | BLACKY TREND SRLOcna Mures | |
| III | OCTAVIAN FIGULI SRLPetresti |
Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | SOFTWARE.RO SRLOcna Mures |
| II | SAMY COMPUTERS SRLSebes |
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CUPTORUL DE SUB CURTE SRLCraciunelu de Jos |
| II | B & B TEAM SRLAlba Iulia | |
| Întreprinderi mijlocii | I | TRANS IVINIS & CO SRLSebes |
| II | MURESUL-DRÂMBAR SRLDrâmbar | |
| Microîntreprinderi | I | QEH DAVONA CONSULT SRLAlba Iulia |
| II | BENSTAR SERVICE SRLSântimbru | |
| III | PECO APUSENI SRLSimocesti | |
| IV | B.M. CRISAN SRLAbrud |
Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | LIBRARIA DANIELA SRLSebes |
| II | DARIKART SRLBlaj |
Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | MELY DIAMOND GOLD SRLAlba Iulia |
| II | KARMA & TOVYA SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | MURES CARPET SRLAlba Iulia |
| II | MARTECS SRLAlba Iulia | |
| III | DECORIA TEAM SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | LEDY SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | DERBY SPORT SRLCugir |
| Microîntreprinderi | I | ALBA SPORT VISION SRLLimba |
| II | OBIECTIV SRLAlba Iulia | |
| III | ARENA BIKE SRLSebes |
Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ANACOST PLUS SRLMiraslau |
| II | GOLD SEEKER SRLRosia Montana | |
| III | MARESALU GSM SRLRosia Montana |
Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BELL FLOVER SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | AGAPANTUS DECOR SRLAiud |
| II | FLORARIA ICHEBANA SRLAlba Iulia | |
| III | AYANA DAMARIS SRLOcna Mures | |
| IV | APIS PLANT SRLHenig | |
| V | PAULA & NICO SRLSebes |
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | J'ASMIN FRUITS SRL |
| I | MACELARIA VELE SRLAiudul de Sus | |
| II | ALEX CARN VINEREA SRLVinerea | |
| III | GYULYA & ALEXA SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ARIS COM SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | JULY & ALY MIXT SRLBlaj |
| II | DIANDRA ART SRLSebes | |
| III | MARY INVEST SRLBlaj | |
| IV | FANTEX SRLSântimbru | |
| V | VERONA IMP SRLAlba Iulia | |
| VI | ANTONIA COLLECTION SRLAlba Iulia | |
| VII | BOGDANEL OLIMPIA SRLCugir | |
| VIII | OMAR SRLAiud | |
| IX | VERALEX IMPEX SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | CARESTA STORE SRLDaia Româna |
| II | CATALEYA STORE SRLSebes | |
| III | MARIS SRLAlba Iulia | |
| IV | MIGNET SRLAlba Iulia | |
| V | GHIRISAN SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ELCOKIDS.RO SRLMicesti |
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ADELUX BUSINESS SRLGârbova |
| Microîntreprinderi | I | LUTSCH TRANS SRLSebes |
| II | DINAMIC MOB SHOP SRLSebes | |
| III | STAR LEMN DUMA SRLAlba Iulia | |
| IV | BRESCIA PLUS 2005 SRLCâmpeni | |
| V | VERAL EXIM SRLAlba Iulia | |
| VI | MOBELHEIM SRLOcna Mures | |
| VII | MIDAS COMP SRLAlba Iulia | |
| VIII | SMILING SRLAlba Iulia | |
| IX | DECO ELEGANT MOB SRLSebes |
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | POPELINI SRLAlba Iulia |
| II | ECO GIORGIO SRLSebesel | |
| III | PEK KOLI SRLBlaj | |
| Microîntreprinderi | I | DAFF TRANS SRLStremt |
| II | M & MI SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ALUDIA SELL SRLPetresti |
| II | BRICKS PUB & BISTRO SRLBlaj |
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | QUANTIC ONE SRLAiud |
| II | MARCO-EXPO SRLSâncel | |
| III | SANDA'S SHOP SRLSebes | |
| IV | BELAGIO SRLAiud |
Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ADRIANOPOL COM SERVICE SRLCugir |
Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | GALENICA MURY SRLVintu de Jos |
| II | SICOFARM SRLAlba Iulia | |
| III | FARMACIA SIC VOLO SRLAlba Iulia | |
| IV | EURO FARM SRLAlba Iulia | |
| V | TEOFARM SRLSebes | |
| VI | KIMSTAR BIOMEDICA SRLSebes | |
| VII | ROYAL FARM SRLOcna Mures | |
| VIII | FARMACIA FARMEX SRLCugir | |
| IX | INFOFARM S & I SRLSebes | |
| X | SPERANTA FARM SRLCugir | |
| Microîntreprinderi | I | POLIFARM SRLAlba Iulia |
| II | SANO-PHARM SRLCugir | |
| III | MACAVEIDEAK SRLAiud | |
| IV | FARMACIA FILANTROPIA SRLAlba Iulia | |
| V | FARMACIA CIORTEA SRLAiud | |
| VI | FARMACIA HYPOCRATE SRLBlaj | |
| VII | ELISAN SRLBaia de Aries | |
| VIII | ADONIS FARM SRLAiud | |
| IX | APOTHEKE ALBA SRLAlba Iulia | |
| X | VICHI-FARM SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ZEN HOME CONCEPT SRLAlba Iulia |
| II | OLMY-SELESAN SRLAlba Iulia | |
| III | ZINTEX SRLCugir | |
| IV | DUMAR TEX SRLSebes | |
| V | CRISTIANA CONF SRLBucerdea Grânoasa | |
| VI | SUPER STILL SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ELCO BUSINESS SRLMicesti |
| II | CTC STORE SRLBarabant | |
| III | COPYREX PRINTSERVICE SRLAlba Iulia | |
| IV | CAMI INVEST SRLAlba Iulia | |
| V | DOTS&PLANNERS SRLAlba Iulia | |
| VI | DIDIMAR PAPER SRLAlba Iulia | |
| VII | INEFFABLE SRLAlba Iulia | |
| VIII | AVANTAJ SRLAlba Iulia | |
| IX | DIANA SERVIMPEX SRLBlaj | |
| X | MISS JOY SRLBaia de Aries |
Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | AUTOTALLER BUSINESS SRLFarau |
| II | AUROCAR 2002 SRLAlba Iulia | |
| III | AUTOCOMPANY MONTANA SRLGura Sohodol | |
| IV | ALBA MOTOR SRLAlba Iulia | |
| V | DOMENIILE MOCEAN SRLOarda | |
| Microîntreprinderi | I | BEST AUTO GALA SRLCut |
| II | FIDAX IMPEX SRLAlba Iulia | |
| III | NEOAUTO STAN SRLCiuldesti | |
| IV | R & D AUTOTURISMUL SRLOcna Mures | |
| V | AUTO CARMA COM SRLAlba Iulia | |
| VI | AUTO REFLEX SRLAlba Iulia | |
| VII | SUPER AGRI TRUCK SRLBlaj | |
| VIII | KING INVEST SRLAlba Iulia | |
| IX | NIK UNIVERSAL AUTO SRLBlaj | |
| X | AUTOCRIS PLUS SRLZlatna |
Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | SERENARIS INVESTMENT SRLUnirea |
| II | MARAND CAFFE GOLD SRLAlba Iulia | |
| III | ORCA VENDING SRLAlba Iulia | |
| IV | CAV BEST CAFFE SRLAlba Iulia |
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | COCOSUL DE AUR SRLAiud |
| II | MIOMAR UNIVERSAL SRLAiud | |
| III | CAMELIA CENTER SRLAbrud | |
| IV | ADRIAN COMSERVICE SRLAlba Iulia | |
| V | EURO DINAMIC SRLTeius | |
| VI | DORIDO SRLCugir | |
| VII | MARKET ACHIM SRLZlatna | |
| VIII | RIUL MARE SRLAlbac | |
| IX | ARANCEA SRLGârbova de Jos | |
| X | JOLIN SRLSebes | |
| Întreprinderi mijlocii | I | TECNOSTAR CONSULTING SRLSebes |
| II | DACIA SAAlba Iulia | |
| III | LA BOLTA SATULUI SRLAlba Iulia | |
| IV | DELPAS SRLCugir | |
| V | RIVALY C.H. SRLCâmpeni | |
| Microîntreprinderi | I | RODI DORIMAR SRLOcna Mures |
| II | COSMIN CIB SRLPlesesti | |
| III | NASIROM SRLAiud | |
| IV | CAMELIA SUPERMARKET SRLAbrud | |
| V | INTERDAX SRLBlaj | |
| VI | GOSTAT ALIMENT SRLBlaj | |
| VII | FORTUNA SRLAiud | |
| VIII | CASANDRA COM SRLBlaj | |
| IX | BOGDAN SRLBistra |
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BONA LUX SRLSona |
| II | MAGNETIC CAMAPO SRLSebes | |
| III | DENY LOOK SRLAlba Iulia | |
| IV | AMIGO COM SRLCâmpeni | |
| V | DEMENIC COMPANY SRLPodu lui Paul | |
| VI | ORMIS SRLOcna Mures | |
| VII | DANI CONSTRUCT SRLVintu de Jos | |
| VIII | CASTRASELY COMP SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | DEPO MARKET SRLBlaj |
| II | EXTRA GAM SRLBistra | |
| III | GRANADA AGRO-CONSTRUCT IMPEX SRLAlba Iulia | |
| IV | MIMI SAN SRLAlba Iulia | |
| V | EPIMAG SRLAlba Iulia | |
| VI | EURO MIT & MAN SRLCâmpeni | |
| VII | DOMAR AIUD SRLAiud | |
| VIII | DINU INSTAL SRLCugir | |
| IX | SUANI CENTER SRLSasciori |
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | DIGI MEDICAL TEHNIC SRLAlba Iulia |
| II | ALBACOM BIZ SRLAlba Iulia | |
| III | ONLINE BUSINESS LOGISTIC SRLSebes | |
| IV | ELIO ALBA SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | AUTO LUCAS ONLINE SRLAlba Iulia |
| II | SELGOT COMPANY SRLLancram | |
| III | SOUND ADDICTED SRLStremt | |
| IV | EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL SRLBarabant | |
| V | DOZA DE SANATATE ONLINE SRLSebes | |
| VI | CORAMAG ONLINE SRLAlba Iulia | |
| VII | AGEESCAPE SRLSebesel |
Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | MBT TWO STORES SRLOcna Mures |
| II | GEO PROFI SRLTrâmpoiele |
Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | NEOXIM SRLAlba Iulia |
| II | PRIMATO SRLAlba Iulia | |
| III | AB STAR GRUP SRLAlba Iulia | |
| IV | AUTOTALLER CARS TRADER SRLFarau | |
| V | AUTO NICK BUSINESS SRLPetresti |
Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | MOTOBOOM SRLSebes |
| Microîntreprinderi | I | ECOMOBILITATE ALBA IULIA SRLVintu de Jos |
| II | EXTREME STRUCTURE SRLCugir | |
| III | DIAGNOZA AUTO MULTIBRAND SRLVintu de Jos |
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CORA OFFICE SOLUTIONS SRLBarabant |
| II | VIA COM SRLAlba Iulia | |
| III | SIBARIS SRLSebes | |
| Microîntreprinderi | I | MPP COOL OFFICE SRLAlba Iulia |
| II | GLOBAL PACK ROMANIA SRLAlba Iulia | |
| III | SYL-STYLE SRLPetresti | |
| IV | MONOUSO DISTRIB PLUS SRLAlba Iulia | |
| V | NEOS PLUS SRLAlba Iulia |
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | KANGOOPACK SRLBarabant |
| Microîntreprinderi | I | PEMA TECHNOLOGY SRLAlba Iulia |
| II | ANIOCOR DESIGN SRLBarabant | |
| III | LEITNER AXEL SRLVinerea | |
| IV | RULCONS SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al altor produse intermediare
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | RONADA EXIM SRLAlba Iulia |
| II | DANUBIA ALPINA SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al animalelor vii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ANA GIK TRANS SRLBlaj |
| II | OVINEX GLIGOR SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | ANATOLIA MEAT SRLPianu de Jos |
| II | TRANS DUO LOGISTIK ZENTRUM SRLSebes | |
| III | TRANSYLVANIA PREMIUM ANGUS COOPERATIVA AGRICOLAGalda de Jos | |
| IV | BOVI - LAND SRLOiejdea | |
| V | RAROVINEX MIEI SRLAiudul de Sus |
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | DELPHI ELECTRIC SRLAlba Iulia |
| II | OPSIMUS SRLTeius | |
| Întreprinderi mijlocii | I | TOBIMAR SRLDrâmbar |
| Microîntreprinderi | I | GIDO GRUP SRLAlba Iulia |
| II | UNIVERS CONSTRUCT ELECTRIC SRLCugir | |
| III | GYUS & DELI SRLAlba Iulia | |
| IV | SILCO GRUP SRLAlba Iulia | |
| V | INTRACOM INVEST SRLOcna Mures | |
| VI | MUNTYAN SRLLancram | |
| VII | SIL ELECTRIC SRLAlba Iulia | |
| VIII | LEDO-CHIM SRLCugir |
Comert cu ridicata al bauturilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mijlocii | I | ROMANIAN WINE & SPIRIT TRADE CO. SRLJidvei |
Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | CONTI WOOL SRLVintu de Jos |
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | XEROM SERVICE SRLCiugud |
| Microîntreprinderi | I | SMART ID CENTRAL SRLAlba Iulia |
| II | TRIFTECH SRLSebes | |
| III | LICOMP SRLAlba Iulia | |
| IV | OPTIMUS POS SRLOarda | |
| V | SOFTMAT SRLOrmenis |
Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | ATLAS STEFAN SRLTiur |
Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | ARCADIA VIT SRLAbrud |
Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | AGROSEM SEED SRLSântimbru |
| II | PRIMA SEMENTI SRLBarabant | |
| Întreprinderi mijlocii | I | AGROPEC DIONIS SRLCetatea de Balta |
| Microîntreprinderi | I | CONTINENTAL SEMENTI SRLBarabant |
| II | BENETI SRLSebes | |
| III | CUKNUK ANNIA SRLAlba Iulia | |
| IV | AGRICOMSUF SRLUngurei | |
| V | TRANSILVANIA GRAIN SRLAlba Iulia | |
| VI | AGRO BUSINESS NICONEL SRLCâmpeni | |
| VII | BEST AKITA SRLSebes |
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | EUROPSENS GLOB SRLAlba Iulia |
| Întreprinderi mijlocii | I | FLOREA OIL SRLAlba Iulia |
| II | BARIL FORTE SRLSebes | |
| Microîntreprinderi | I | CARD DESIGN SRLPetresti |
| II | OVIDAL STATION SRLBistra | |
| III | SILVAROM GREEN SRLSimocesti | |
| IV | EVRA GAZ SRLCunta | |
| V | GENERAL MOTOR GOLD SRLOcna Mures |
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | FERO CIOAZA SRLAiud |
| Întreprinderi mijlocii | I | ALOREF SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | LOTUS AUTO SPORT SRLSibot |
| II | GREEN CARBIDE SOLUTION SRLCugir | |
| III | ROBI-VLADUT TITAN SRLSebes | |
| IV | UNIVERSAL EXPRESS AUTO SRLAlba Iulia | |
| V | MULTICOM SRLCâmpeni | |
| VI | GEORGE & NELI SRLAlba Iulia | |
| VII | PAUL & NATI SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | EUROMETRIC SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | SIMODOR IMPEX SRLAlba Iulia |
| II | UNICAL GAZ SRLAlba Iulia | |
| III | NOEGEL BEFESTIGUNGSTECHNIK SRLDrâmbar | |
| IV | SURUB EXPERT SRLAlba Iulia | |
| V | PERLA MEX SRLAlba Iulia | |
| VI | SERADI SRLSebes | |
| VII | IRIDOR SRLAlba Iulia | |
| VIII | CALVIN TERM SRLAlba Iulia | |
| IX | DLICOM SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | BIOFLORA APUSENI SRLSâncel |
| II | RETAP GOLD SRLGâmbas | |
| III | ROBALON SRLOarda | |
| IV | CIOCLEA POMFRUCT SRLLopadea Noua | |
| V | FRUCTI FLORA CIUMBRUD COOPERATIVA AGRICOLACiumbrud |
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | FRUCT IMPORT EXPORT SRLAlba Iulia |
| II | EXOTIC DOLE FRUIT SRLAlba Iulia | |
| Microîntreprinderi | I | RAUL FRUCT EXPERT SRLSâncrai |
| II | VLAD BUSUIOC LEGUME FRUCTE SRLTau | |
| III | ANISZIL FRUCT SRLColtesti | |
| IV | FRUCT INTERNATIONAL SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | E-QUATION SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | DUEGI STOCK CENTER SRLAlba Iulia |
| II | STALEX PRODUCTION SRLAlba Iulia | |
| III | CALI & MAR SRLBaia de Aries | |
| IV | BULEA SRLPosaga de Jos |
Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | APIS SRLBlaj |
| II | AGRO-VARRO SRLGâmbas | |
| Microîntreprinderi | I | APA ANABELA SRLLunca Bisericii |
| II | AGROFAO M.H.V. TRANSILVANIA SRLAlba Iulia | |
| III | AGROLAND UTILAJE SRLBlaj | |
| IV | SHURA SOLUTIONS SRLAlba Iulia | |
| V | FERMIERUL APUSENI SRLIncesti |
Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | BLUMAQ RO SRLAlba Iulia |
| Microîntreprinderi | I | OMIG SRLAlba Iulia |
| II | IMOCON SRLAiud | |
| III | TERRA ÎNCHIRIERI UTILAJE SRLAlba Iulia | |
| IV | DINAMIC UTILAJE SRLAlba Iulia | |
| V | BSHOP ASOCIATIONS SRLBlaj |
Comert cu ridicata al masinilor-unelte
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | METAL STAR SRLCiugud |
| II | STEELOIL SERVICE SRLAlba Iulia |
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Întreprinderi mici | I | CADISOLA SRLSebes |
| II | SILVADOR FOREST SRLCugir | |
| III | VIVA METAL SRLAlba Iulia | |
| IV | VIVA SRLAlba Iulia | |
| V | FAIRPLAY RESIDENCE SRLAlba Iulia | |
| VI | BATSON CONSTRUCT SRLAiud | |
| VII | BRICO HOLZ SERVICE SRLAlba Iulia | |
| VIII | ARCOM SRLCâmpeni | |
| IX | BONA LUX CENTER SRLSona | |
| X | RAUL CONSTRUCT SRLTeius | |
| Întreprinderi mijlocii | I | NICOLEMN ART SRLBlaj |
| II | REAL DOC FOREST SRLAiud | |
| Microîntreprinderi | I | LUMAD FOREST SRLHorea |
| II | CONFORT GLASS SRLCugir | |
| III | MAVATI CONSTRUCT SRLAlba Iulia | |
| IV | MATESION GRUP SRLMatisesti | |
| V | EOLEAN IMPEX SRLCâmpeni | |
| VI | ENDLESS SRLAiud | |
| VII | CIPRIAN TRANS SRLAlbac | |
| VIII | FEROMAT CONSTRUCT SRLTeius |
Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
| Clasa de mărime | Locul | Firma |
|---|---|---|
| Microîntreprinderi | I | EXON SRLOcna Mures |
| II | M.M NEW PRODUCTION SRLAlba Iulia | |
| III | ZINC TRANSILVANIA SRLBlaj | |
| IV | RECETA INTERNATIONAL SRLOcna Mures |
